焼夷弾で爆撃された都市
この表は主に米側の資料に基づいています。おそらく間違い等が含まれていると思いますので、何かにご使用の際は別の資料もご確認ください。個人で出来る範囲には限度がありますので、なにとぞお許しください。
B-29による都市への焼夷弾爆撃の一覧表(1945年)日付 | 都市名 | 攻撃機数 (機) |
投下爆弾 (トン) |
死者数 (人) |
焼失面積 (km2) |
焼失率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
3月10日 | 東京 | 298 | 1,512 | 83,600 | 40.9 | 10 |
3月12日 | 名古屋 | 288 | 1,627 | 602 | 5.3 | 5 |
3月13日 | 大阪 | 279 | 1,572 | --- | 21.0 | 14 |
3月17日 | 神戸 | 309 | 2,115 | 2,598 | 7.5 | 26 |
3月19日 | 名古屋 | 290 | 1,690 | 1,037 | 7.6 | 8 |
4月4日 | 東京 | 160 | 1,508 | 720 | 0.0 | 0 |
4月13日 | 東京 | 325 | 1,849 | 2,459 | 29.5 | 7 |
4月15日 | 東京 | 109 | 684 | 841 | 15.5 | 4 |
4月15日 | 川崎 | 194 | 1,007 | 1,520 | 15.5 | 5 |
5月14日 | 名古屋 | 472 | 2,282 | 331 | 8.2 | 8 |
5月24日 | 東京 | 520 | 3,308 | 762 | 13.7 | 4 |
5月25日 | 東京 | 464 | 2,949 | 3,651 | 40.9 | 11 |
5月29日 | 横浜 | 454 | 2,331 | 4,832 | 23.1 | 44 |
6月5日 | 神戸 | 481 | 2,810 | 3,184 | 11.3 | 28 |
6月7日 | 大阪 | 409 | 1,683 | 1,594 | 5.7 | 4 |
6月15日 | 大阪 | 390 | 2,864 | 4,118 | 6.4 | 4 |
6月17日 | 鹿児島 | 117 | 735 | 3,329 | 5.5 | 44 |
大牟田 | 116 | 699 | (+7/26) | 0.6 | 4 | |
浜松 | 130 | 849 | 2,947 | 6.3 | 58 | |
四日市 | 89 | 514 | 834 | 5.6 | 35 | |
6月19日 | 豊橋 | 136 | 858 | 576 | 4.4 | 52 |
福岡 | 221 | 1,391 | 953 | 3.5 | 21 | |
静岡 | 123 | 788 | 1,952 | 9.0 | 66 | |
6月28日 | 岡山 | 138 | 891 | 1,745 | 5.5 | 63 |
佐世保 | 140 | 962 | 1,000 | 2.5 | 42 | |
門司 | 91 | 568 | 161 | 0.8 | 27 | |
延岡 | 117 | 752 | 284 | 1.3 | 37 | |
7月1日 | 呉 | 152 | 982 | 1,967 | 3.4 | 40 |
熊本 | 155 | 1,021 | 583 | 2.6 | 21 | |
宇部 | 101 | 646 | 336 | 2.0 | 27 | |
下関 | 126 | 756 | 241 | 1.3 | 36 | |
7月3日 | 高松 | 116 | 756 | 1,273 | 3.6 | 78 |
高知 | 125 | 963 | 447 | 2.4 | 49 | |
姫路 | 106 | 697 | 514 | 3.8 | 77 | |
徳島 | 129 | 953 | 1,070 | 4.4 | 74 | |
7月6日 | 千葉 | 124 | 806 | 856 | 2.2 | 43 |
明石 | 123 | 885 | 1,421 | 2.7 | 88 | |
清水 | 133 | 934 | 351 | 1.9 | 53 | |
甲府 | 131 | 881 | 832 | 3.4 | 65 | |
7月9日 | 仙台 | 125 | 842 | 992 | 3.2 | 27 |
堺 | 116 | 707 | 1,860 | 2.6 | 44 | |
和歌山 | 108 | 727 | 1,625 | 5.4 | 53 | |
岐阜 | 129 | 815 | 818 | 5.0 | 74 | |
7月12日 | 宇都宮 | 115 | 728 | 570 | 2.4 | 35 |
一宮 | 124 | 700 | (+7/28) | 0.3 | 1 | |
敦賀 | 93 | 620 | 161 | 2.0 | 68 | |
宇和島 | 124 | 435 | (+7/28) | 0.4 | 14 | |
7月16日 | 沼津 | 119 | 940 | 267 | 3.2 | 90 |
大分 | 127 | 717 | 177 | 1.1 | 26 | |
桑名 | 94 | 629 | 421 | 1.6 | 77 | |
平塚 | 133 | 1,055 | 228 | 2.7 | 44 | |
7月19日 | 福井 | 124 | 863 | 1,584 | 4.2 | 85 |
日立 | 127 | 875 | 1,019 | 2.8 | 78 | |
銚子 | 91 | 571 | 394 | 1.2 | 43 | |
岡崎 | 126 | 772 | 207 | 1.7 | 67 | |
7月26日 | 松山 | 128 | 813 | 383 | 3.2 | 73 |
徳山 | 98 | 651 | 942 | 1.8 | 54 | |
大牟田 | 124 | 875 | 867 | 5.3 | 38 | |
7月28日 | 津 | 76 | 662 | 1,498 | 2.2 | 57 |
青森 | 61 | 496 | 1,767 | 2.7 | 64 | |
一宮 | 123 | 783 | 648 | 2.5 | 75 | |
宇治山田 | 93 | 667 | 102 | 0.9 | 39 | |
大垣 | 92 | 598 | 61 | 1.2 | 40 | |
宇和島 | 29 | 186 | 248 | 0.9 | 35 | |
8月1日 | 八王子 | 169 | 1,446 | 398 | 3.0 | 82 |
富山 | 175 | 1,335 | 2,275 | 4.8 | 99 | |
長岡 | 125 | 839 | 1,474 | 3.4 | 66 | |
水戸 | 161 | 1,045 | 242 | 4.4 | 66 | |
8月5日 | 佐賀 | 63 | 464 | 25 | 0.1 | 2 |
前橋 | 92 | 640 | 471 | 2.6 | 43 | |
西宮 | 255 | 1,774 | 749 | 9.1 | 29 | |
今治 | 64 | 463 | 522 | 1.8 | 71 | |
8月8日 | 八幡 | 221 | 1,181 | 1,996 | 3.2 | 21 |
福山 | 91 | 504 | 275 | 2.3 | 73 | |
8月14日 | 熊谷 | 82 | 527 | 242 | 0.7 | 45 |
伊勢崎 | 87 | 557 | 9 | 0.4 | 17 |
[この頁の最上部]